2025年宣城口腔市場迎來規(guī)范化改革:在衛(wèi)健委主導(dǎo)下,全市37家牙科機構(gòu)(含8家定點單位)統(tǒng)一執(zhí)行價格公示制,杜絕隱形消費。調(diào)研顯示(截至2025年6月17日),種植牙價格低至2999元/顆(含國產(chǎn)種植體+基臺+冠),拔智齒300元起,較2023年均價下降超40%!本文結(jié)合宣城牙科收費價目表與患者實測,為您提供一份【比價+避坑+攻略】全指南。

一、宣城牙科收費價目表:2025年項目明細(xì)
1. 宣城牙科種植牙價格:2999元起(價格含種植體+基臺+全瓷冠+術(shù)后復(fù)查)
| 項目 | 低價區(qū)間 | 中位區(qū)間 | 高價區(qū)間 | 附加費說明 |
|---|---|---|---|---|
| 國產(chǎn)創(chuàng)英種植體 | 2999-3500元 | 3500-4500元 | 4500-5500元 | 骨粉800元/0.25g |
| 韓國登騰種植體 | 3800-4880元 | 4880-6500元 | 6500-8000元 | 上頜竇提升加收30% |
| 瑞士ITI親水種植體 | 5580-7500元 | 7500-9000元 | 9000-12000元 | 糖尿病方案設(shè)計費500元 |
| 半口All-on-4種植 | 3.8萬-4.5萬 | 4.5萬-5.8萬 | 5.8萬-7萬 | 含4顆植體支撐12顆牙冠 |
| 公立醫(yī)院對比 | 宣城人民醫(yī)院:國產(chǎn)種植體4200元起(報銷后約2900元) |
2. 宣城牙科牙齒矯正價格:6800元起
| 類型 | 低價區(qū)間 | 中位區(qū)間 | 高價區(qū)間 | 技術(shù)特點 |
|---|---|---|---|---|
| 金屬自鎖托槽 | 6800-8800元 | 8800-12000元 | 12000-15000元 | 學(xué)生免息 |
| 時代天使隱形矯正 | 16800-22000元 | 22000-29999元 | 30000-35000元 | 含3D方案設(shè)計 |
| 隱適美全隱形矯正 | 35000-42000元 | 42000-50000元 | 50000-60000元 | 美國原廠定制 |
| 兒童早期干預(yù) | MRC矯治器6000元起|ETA功能矯正8000元起 |
3. 宣城牙科基礎(chǔ)治療類價格:80元起(★標(biāo)注可報銷項目)
| 項目 | 低價區(qū)間 | 中位區(qū)間 | 高價區(qū)間 | 報銷比例 |
|---|---|---|---|---|
| ★超聲波潔牙+拋光 | 80-100元 | 100-150元 | 150-200元 | 報銷50%-70% |
| ★美國3M樹脂補牙 | 98-150元 | 150-260元 | 260-400元 | 報銷60%(前牙) |
| ★復(fù)雜阻生智齒拔除 | 300-500元 | 500-800元 | 800-1200元 | 報銷40%+局部麻醉費另計 |
| ★根管治療(前牙) | 498-700元 | 700-900元 | 900-1200元 | 報銷50% |
| 全瓷牙(國產(chǎn)二氧化鋯) | 798-1200元 | 1200-2000元 | 2000-3000元 | 美學(xué)修復(fù) |
4. 宣城牙科兒童齒科專項價格:19元起
| 項目 | 低價區(qū)間 | 中位區(qū)間 | 備注 |
|---|---|---|---|
| ★全口涂氟 | 19-50元 | 50-100元 | 定點機構(gòu)報銷60% |
| ★窩溝封閉(單顆) | 20-40元 | 40-80元 | 六齡齒免費政策適用 |
| 乳牙預(yù)成冠 | 200-400元 | 400-600元 | 保護(hù)齲壞乳牙 |
數(shù)據(jù)來源:宣城市衛(wèi)健委2025年6月價目普查
二、宣城牙科明碼標(biāo)價·無隱形收費的三大體系
1. 價格公示強制化
電子價目屏:37家機構(gòu)診室懸掛實時價目屏(如大醫(yī)口腔顯示:韓國登騰種植牙今日庫存價3880元);
費用確認(rèn)書:治療前簽署明細(xì)單,列明耗材品牌與可能附加費(如骨粉用量)。
2. 耗材溯源可查
防偽三碼合一:種植體包裝盒+官網(wǎng)序列號+收費單據(jù)編碼聯(lián)動驗證(登騰/ITI支持官網(wǎng)查詢);
公立耗材集采:人民醫(yī)院使用國產(chǎn)創(chuàng)英種植體,政府集采價較市場低15%。
3. 違規(guī)懲戒機制
舉報通道:衛(wèi)健委開通價目投訴專線(0563-XXXXXXX),查實后吊銷資質(zhì);
警示:2025年3月“XX口腔隱形加價”被罰沒18萬元并公示。
三、宣城37家牙科實時價目更新(2025年6月17日重點抽樣)
| 機構(gòu)名稱 | 種植牙低價 | 拔智齒低價 | 特色低價項目 | 動態(tài)調(diào)價提示 |
|---|---|---|---|---|
| 宣城大醫(yī)口腔 | 2999元(創(chuàng)英) | 320元 | 兒童涂氟19元 | 半口種植名額剩12個 |
| 宣城宛陵口腔 | 3800元(登騰) | 300元 | 隱形矯正16800元 | 7月1日起全瓷牙漲價5% |
| 宣城市口腔醫(yī)院 | 3999元(登騰) | 350元 | 根管治療498元 | 持卡種植牙報銷35% |
| 宣城德林口腔 | 5580元(ITI) | 380元 | 金屬托槽6800元 | 暑期學(xué)生矯正免息 |
| 宣城為民口腔 | 3280元(創(chuàng)英) | 290元 | 全瓷牙798元 | 老年種牙免方案設(shè)計費 |
| 社區(qū)診所代表 | ||||
| 宣城老東門口腔 | - | 150元(簡單牙) | 補牙98元 | 每周三免費涂氟日 |
| 宣城眾康口腔 | 4200元(登騰) | 310元 | 樹脂貼面990元/顆 | 兒童預(yù)成冠限時8折 |
注:
以上價格為當(dāng)日采集,部分機構(gòu)需滿足條件(如大醫(yī)口腔團(tuán)購、宛陵口腔預(yù)約);
公立醫(yī)院調(diào)價滯后性:人民醫(yī)院6月價目暫未更新,仍執(zhí)行5月標(biāo)準(zhǔn)。
結(jié)語:2025年的宣城牙科市場,用價格透明打破信息差,用集采普惠重塑信任鏈。從2999元種植牙到19元兒童涂氟,從37家機構(gòu)實時比價到衛(wèi)健委鐵腕監(jiān)管——這里沒有套路,只有明碼實價的匠心。記?。汉醚泪t(yī),敢把價格曬在陽光下!






