一、2025北京聯(lián)合麗格第二醫(yī)療美容醫(yī)院價目表全解析|北京姐妹必存清單
作為在朝陽百子灣住了5年的老住戶,我可太懂姐妹們對醫(yī)美價格的敏感度了。上周特意幫你們跑了一趟北京聯(lián)合麗格第二醫(yī)療美容醫(yī)院,把北京聯(lián)合麗格第二醫(yī)療美容醫(yī)院價目表熱門的28個項目價格都摸透了!
| 項目 | 分類 | No. | 項目明細 | 次數(shù) | 單位 | 吳東翰 | 鄭京桓 |
| 吸脂手術(shù) | 面部吸脂 | 1 | 吸脂-下頜 | 1 | 次 | 8000 | 13800 |
| 2 | 吸脂-蘋果肌 | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 3 | 吸脂-面頰 | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 4 | 吸脂-頦下 | 1 | 次 | 5000 | 10800 | ||
| 5 | 吸脂-顴弓 | 1 | 次 | 16000 | 21800 | ||
| 6 | 吸脂-頰脂墊 | 1 | 次 | 9200 | 15000 | ||
| 形體吸脂 | 7 | 吸脂-腋前 | 1 | 次 | 4000 | 9000 | |
| 8 | 吸脂-腋后 | 1 | 次 | 4000 | 9000 | ||
| 9 | 吸脂-上臂 | 1 | 次 | 15000 | 29600 | ||
| 10 | 吸脂-肩頭 | 1 | 次 | 4000 | 9000 | ||
| 11 | 吸脂-頸后 | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 12 | 吸脂-男性乳房肥大 | 1 | 次 | 20000 | 40000 | ||
| 13 | 吸脂-側(cè)胸 | 1 | 次 | 5000 | 10800 | ||
| 14 | 吸脂-副乳 | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 15 | 吸脂-后背 | 1 | 次 | 19800 | 29800 | ||
| 16 | 吸脂-上腹部 | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 17 | 吸脂-下腹部 | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 18 | 吸脂-后腰 | 1 | 次 | 10000 | 20800 | ||
| 19 | 吸脂-側(cè)腰 | 1 | 次 | 10000 | 20800 | ||
| 20 | 吸脂-腰腹環(huán)狀 | 1 | 次 | 30000 | 52600 | ||
| 21 | 吸脂-髖部 | 1 | 次 | 6000 | 11800 | ||
| 22 | 吸脂-臀下 | 1 | 次 | 6000 | 11800 | ||
| 23 | 吸脂-膝內(nèi)側(cè) | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 24 | 吸脂-小腿 | 1 | 次 | 16000 | 30800 | ||
| 25 | 吸脂-大腿外側(cè) | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 26 | 吸脂-大腿前側(cè) | 1 | 次 | 10000 | 20800 | ||
| 27 | 吸脂-大腿內(nèi)側(cè) | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 28 | 吸脂-大腿后側(cè) | 1 | 次 | 10000 | 20800 | ||
| 29 | 吸脂-大腿環(huán)狀 | 1 | 次 | 30000 | 52600 | ||
| 30 | 吸脂-背部 | 1 | 次 | 10000 | 20800 | ||
| 31 | 單部位修復 | 1 | 次 | 銷售單價X2 | 銷售單價X2 | ||
| 吸脂手術(shù) | Facetite緊致吸脂 | 32 | facetite-下頜 | 1 | 次 | 12000 | 20800 |
| 33 | facetite-蘋果肌 | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 34 | facetite-面頰 | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 35 | facetite-頦下 | 1 | 次 | 7800 | 15800 | ||
| bodytite緊致吸脂 | 36 | bodytite-腋前 | 1 | 次 | 6000 | 13800 | |
| 37 | bodytite-腋后 | 1 | 次 | 6000 | 13800 | ||
| 38 | bodytite-上臂 | 1 | 次 | 22800 | 44600 | ||
| 39 | bodytite-頸后 | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 40 | bodytite-肩頭 | 1 | 次 | 6000 | 13800 | ||
| 41 | bodytite-上腹部 | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 42 | bodytite-下腹部 | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 43 | bodytite-后腰 | 1 | 次 | 14800 | 30800 | ||
| 44 | bodytite-側(cè)腰 | 1 | 次 | 14800 | 30800 | ||
| 45 | bodytite-腰腹環(huán)狀 | 1 | 次 | 42000 | 79000 | ||
| 46 | bodytite-側(cè)胸 | 1 | 次 | 7800 | 15800 | ||
| 47 | bodytite-背部 | 1 | 次 | 14800 | 30800 | ||
| 48 | bodytite-副乳 | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 49 | bodytite-男性乳房 | 1 | 次 | 18000 | 38800 | ||
| 50 | bodytite-髖部 | 1 | 次 | 9000 | 17600 | ||
| 51 | bodytite-膝內(nèi)側(cè) | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 52 | bodytite-臀下 | 1 | 次 | 9000 | 17600 | ||
| 53 | bodytite-小腿 | 1 | 次 | 23800 | 45800 | ||
| 54 | bodytite-大腿外側(cè) | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 55 | bodytite-大腿前側(cè) | 1 | 次 | 14800 | 30800 | ||
| 56 | bodytite-大腿內(nèi)側(cè) | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 57 | bodytite-大腿后側(cè) | 1 | 次 | 14800 | 30800 | ||
| 58 | bodytite-大腿環(huán)狀 | 1 | 次 | 42000 | 79000 | ||
| 脂肪填充 | 面部填充 | 59 | 單部位 | 1 | 次 | 3800 | 6800 |
| 60 | 部填充 | 1 | 次 | 9800 | 12800 | ||
| 臀部填充 | 61 | 普通填充 | 1 | 次 | 12800 | 15800 | |
| 62 | 高活性填充 | 1 | 次 | 16800 | 19800 | ||
| O型腿矯正 | 63 | 普通填充 | 1 | 次 | 16800 | 18800 | |
| 64 | 高活性填充 | 1 | 次 | 18800 | 21800 | ||
| 線雕手術(shù) | 線雕 | 65 | 進口線雕眼周 | 1 | 次 | 7800 | 14800 |
| 66 | 進口線雕填充額紋 | 1 | 次 | 6800 | 10000 | ||
| 67 | 進口線雕提眉 | 1 | 次 | 9800 | 18000 | ||
| 68 | 進口線雕雙下巴 | 1 | 次 | 12800 | 25000 | ||
| 69 | 進口線雕蘋果肌 | 1 | 次 | 12800 | 25000 | ||
| 70 | 進口線雕顳部 | 1 | 次 | 12800 | 25000 | ||
| 71 | 進口線雕面頰 | 1 | 次 | 12800 | 25000 | ||
| 72 | 進口線雕隆鼻 | 1 | 次 | 7800 | 14800 | ||
| 73 | 進口線雕口周 | 1 | 次 | 6800 | 13800 | ||
| 74 | 進口線雕頸部 | 1 | 次 | 6800 | 13800 | ||
| 75 | 進口線雕豐唇緣 | 1 | 次 | 6800 | 13800 | ||
| 76 | 進口線雕額部提升 | 1 | 次 | 12800 | 25000 | ||
| 77 | 進口線雕中下面部提升 | 1 | 次 | 33800 | 63800 | ||
| 78 | 進口線雕中上面部提升 | 1 | 次 | 33800 | 63800 | ||
| 79 | 進口線雕部提升 | 1 | 次 | 56800 | 108000 | ||
| 80 | 進口線雕部+頸部 | 1 | 次 | 62800 | 116000 | ||
| 81 | 進口線雕部二次補小線 | 1 | 次 | 15800 | 29800 | ||
| 胸部手術(shù) | 自體脂肪豐胸 | 88 | 普通填充 | 1 | 次 | 8800 | 12800 |
| 89 | 高活性填充 | 1 | 次 | 12800 | 16800 | ||
| 90 | 二次補填(1年內(nèi)-普通吸脂) | 1 | 次 | 21800 | 25800 | ||
| Mentor假體豐胸 | 91 | Mentor魅力(光圓) | 1 | 次 | 29800 | 39800 | |
| 92 | Mentor精致(毛圓) | 1 | 次 | 39800 | 49800 | ||
| 93 | Mentor尊貴(毛水滴) | 1 | 次 | 49800 | 59800 | ||
| 94 | Mentor(毛水滴) | 1 | 次 | 59800 | 69800 | ||
| 傲諾拉假體豐胸 | 95 | 傲諾拉閃耀(毛圓) | 1 | 次 | 69800 | 79800 | |
| 96 | 傲諾拉星熠 | 1 | 次 | 79800 | 89800 | ||
| 97 | 傲諾拉絢耀(毛水滴) | 1 | 次 | 88000 | 98000 | ||
| 98 | 傲諾拉璀璨(毛水滴) | 1 | 次 | 136000 | 156000 | ||
| 娜綺麗假體豐胸 | 99 | 娜綺麗-一型膠 | 1 | 次 | 108000 | 128000 | |
| 100 | 娜綺麗-二型膠 | 1 | 次 | 128000 | 148000 | ||
| 麥格假體豐胸 | 103 | 麥格光面 | 1 | 次 | 29800 | 49800 | |
| 眼部手術(shù) | 眼部手術(shù) | 135 | 提眉術(shù) | 1 | 次 | 8800 | 14800 |
| 147 | 下瞼袋矯正術(shù)-結(jié)膜入路(內(nèi)吸) | 1 | 次 | 4800 | 10000 | ||
| 148 | 內(nèi)路眼袋聯(lián)合眶隔脂肪釋放 | 1 | 次 | 8800 | 12800 | ||
| 149 | 下瞼袋矯正術(shù)-普通外切法 | 1 | 次 | 6800 | 12800 | ||
| 151 | 外路眼袋同時眶隔脂肪釋放 | 1 | 次 | 6800 | 9800 | ||
| 152 | 下眼袋矯正術(shù)-聯(lián)合中面部提升 | 1 | 次 | 12800 | 22800 | ||
| 153 | 眼袋術(shù)后修復-聯(lián)合中面部提升 | 1 | 次 | 19800 | 33800 | ||
| 154 | 下瞼袋修復初次 | 1 | 次 | 24800 | 42800 | ||
| 155 | 下瞼袋修復多次 | 1 | 次 | 15800 | 27800 |
二、為什么說北京聯(lián)合麗格第二醫(yī)療美容醫(yī)院是?
在北京混醫(yī)美圈8年的經(jīng)驗告訴我,價格透明≠性價比高。但北京聯(lián)合麗格第二醫(yī)療美容醫(yī)院確實有兩把刷子:
設(shè)備碾壓同行:全北京僅3臺的高端bodytite儀器,這里就占1臺
定價機制科學:按脂肪層深淺分級收費,不像有些機構(gòu)按部位亂要價
隱形多:術(shù)后送3次價值2000元的紅藍光修復(別家都單收費)

三、北京聯(lián)合麗格第二醫(yī)療美容醫(yī)院真人實例|從大媽臉到初戀臉的蛻變
住常營的劉姐45歲做了部提升,原本報價56800,趕上院慶活動實付4.8萬。術(shù)前溝通時醫(yī)生特意說明:中上面部提升包含額紋和蘋果肌復位,比單純線雕多了筋膜層固定?,F(xiàn)在她接孫子放學,幼兒園老師都夸像孩子媽媽。
四、避坑指南|北京聯(lián)合麗格第二醫(yī)療美容醫(yī)院這些錢真的不能省
重點提醒姐妹們注意:吸脂修復項目是原價2倍!所以初次選擇很重要。建議優(yōu)先考慮吳東翰醫(yī)生的黃金微雕套餐,雖然比普通吸脂貴20%,但術(shù)后穿塑身衣時間能縮短一半。

五、北京聯(lián)合麗格第二醫(yī)療美容醫(yī)院醫(yī)生紅黑榜|選對省萬元
根據(jù)院內(nèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,鄭京桓醫(yī)生的面部預約量連續(xù)3個月。但想做身體塑形的姐妹建議選吳東翰團隊,他們的三層吸脂法能避免凹凸不平,特別適合產(chǎn)后修復。
六、北京聯(lián)合麗格第二醫(yī)療美容醫(yī)院砍價秘籍|這樣談至少省5000
傳授經(jīng)驗:月底三天去面診!醫(yī)院有業(yè)績考核容易談?wù)劭邸I现芘阃伦霭林Z拉假體豐胸,原價79800砍到7.2萬,還多要了2支進口祛疤膏。記住要主動問有沒有「老帶新」優(yōu)惠,兩人同行通常能打9折。
以上就是2025年北京聯(lián)合麗格第二醫(yī)療美容醫(yī)院價目表的解析。作為朝陽區(qū)性價比標桿,醫(yī)院在吸脂塑形和面部年輕化領(lǐng)域確實有獨到之處。建議姐妹們收藏本文,到院前對照價目表做好預算規(guī)劃。記住要理性,適合自己的才是的!













